Statistik om September 2021
| Dag | 06 | 22 |
|---|
| Brandnummer | | |
|---|
| Holdleder | | |
|---|
| Klokken | 19:00 | 08:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 7 | 8 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Søren Warncke Andersen | BRSJ |
|---|
| Antal fremmødte | 21 | 1 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 4 | 0 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 5 | 0 |
|---|
| | | |
|---|
| Allan Thuesen Petersen | I | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | I | |
|---|
| Bent Mikki Kristensen | X | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | I | |
|---|
| Brian Mateev | X | |
|---|
| Claus Refshauge | X | |
|---|
| David Jensen | X | |
|---|
| Finn Ruwald Juhl | X | |
|---|
| Frits Vognsen | X | |
|---|
| Henrik Holm Nielsen | A | |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | A | |
|---|
| Jan Andreassen | I | |
|---|
| Jannik Als Schallert | I | |
|---|
| Jens Peter Christensen | A | |
|---|
| Karsten Andrup Klintø | X | |
|---|
| Lars Sandholdt Prehn | X | |
|---|
| Lorenz Christensen | X | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | X | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | |
|---|
| Mikkel Broders | X | |
|---|
| Poul Olesen | X | |
|---|
| Rasmus Broders | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | A | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | X |
|---|
| Thomas Nielsen | X | |
|---|
| Torben Hansen | X | |
|---|
| Torben Juhl | X | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I