Statistik om November 2022
| Dag | 07 | 12 | 26 | 30 |
|---|
| Brandnummer | | | | 37 |
|---|
| Holdleder | | | | Thomas Nielsen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 08:00 | 08:00 | 20:55 |
|---|
| Øvelses nummer | 21 | 22 | 23 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen | BRSJ | BRSJ | |
|---|
| Antal fremmødte | 18 | 4 | 1 | 13 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 5 | 0 | 0 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X | | X |
|---|
| Claus Refshauge | A | | | |
|---|
| David Jensen | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Nielsen | X | | | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X | | | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | | X |
|---|
| Jesper Højslev Madsen | X | | | X |
|---|
| Lorenz Christensen | A | | X | X |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | X | | | |
|---|
| Malene Holm Nielsen | X | | | X |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | A | | | |
|---|
| Mikkel Broders | A | | | X |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | |
|---|
| Poul Olesen | X | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | A | X | | X |
|---|
| Rãzvan Ion | X | | | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | | | X |
|---|
| Torben Hansen | X | | | X |
|---|
| Torben Juhl | X | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I