Statistik om Maj 2022
| Dag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 11 | 18 | 21 | 21 | 22 |
|---|
| Brandnummer | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 |
|---|
| Holdleder | Søren Warncke Andersen | | | Torben Hansen | | | Ej mødt | | | Jakob Christrup Kjeldsen |
|---|
| Klokken | 15:33 | 19:00 | 08:00 | 19:25 | 08:00 | 08:00 | 14:21 | 08:00 | 08:00 | 12:58 |
|---|
| Øvelses nummer | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | Jakob Christrup Kjeldsen | BRSJ | | BRSJ | BRSJ | | BRSJ | BRSJ | |
|---|
| Antal fremmødte | 13 | 19 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 6 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
|---|
| | | | | | | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | X | | | | | | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | | | | | | X | X |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | X | X | | | | | | | | X |
|---|
| Brian Mateev | | X | | | | | | | | X |
|---|
| Claus Refshauge | X | I | | | | | | | | |
|---|
| David Jensen | X | X | | | | | | | | |
|---|
| Henrik Holm Nielsen | X | X | | X | | | X | | | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X | X | | X | | | | | | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | | X | | | X | | | X |
|---|
| Jesper Højslev Madsen | X | X | | X | | | X | | | |
|---|
| Lorenz Christensen | | X | | X | | | | | | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | | X | | X | | | | | | X |
|---|
| Malene Holm Nielsen | | X | | X | | | | | | X |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | | X | | | | | | | | X |
|---|
| Mikkel Broders | | I | | | | X | | | | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | I | | | | | | | | |
|---|
| Poul Olesen | | X | | | | | X | X | | |
|---|
| Rasmus Broders | X | I | | | | X | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | X | | X | | | | | | X |
|---|
| Rãzvan Ion | X | I | | X | | | | X | | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | X | | | | | | | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | | I | | | | | | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | | | | | | | | X |
|---|
| Thomas Nielsen | X | A | X | | X | | | | | |
|---|
| Torben Hansen | | X | | X | | | | | | |
|---|
| Torben Juhl | | X | | | | | X | X | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I