Statistik om Juni 2022
| Dag | 13 | 18 | 22 | 23 | 25 | 30 |
|---|
| Brandnummer | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Holdleder | | Thomas Nielsen | Ej mødt | Thomas Nielsen | Jakob Christrup Kjeldsen | Brian Mateev |
|---|
| Klokken | 19:00 | 10:07 | 13:17 | 20:27 | 11:21 | 09:05 |
|---|
| Øvelses nummer | 13 | | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen | | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 17 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 3 | | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 6 | | | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | X | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | | | X | | X |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | X | | | | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | | | | | X |
|---|
| Claus Refshauge | I | | | | X | |
|---|
| David Jensen | X | | | X | | X |
|---|
| Henrik Holm Nielsen | X | X | X | | X | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X | X | | X | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Højslev Madsen | X | | X | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | X | | | | | X |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | A | | | | | |
|---|
| Malene Holm Nielsen | X | X | | | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | A | X | X | X | | X |
|---|
| Mikkel Broders | I | X | | X | | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | I | | | | | |
|---|
| Poul Olesen | X | | | | | X |
|---|
| Rasmus Broders | I | X | | X | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | | X | | |
|---|
| Rãzvan Ion | I | | | | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | A | | | | X | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | I | | | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | X | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | | | | |
|---|
| Torben Hansen | X | | | | | |
|---|
| Torben Juhl | X | | X | | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I