Statistik om August 2022
| Dag | 01 | 08 | 11 | 23 | 25 | 29 |
|---|
| Brandnummer | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Holdleder | | Thomas Nielsen | Ej mødt | Ej mødt | Thomas Nielsen | Brian Mateev |
|---|
| Klokken | 19:00 | 21:11 | 14:11 | 13:59 | 20:25 | 14:46 |
|---|
| Øvelses nummer | 14 | | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen | | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 12 | | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | A | | | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | | X | |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | A | | | | | |
|---|
| Brian Mateev | X | | | | X | X |
|---|
| Claus Refshauge | A | | | | | |
|---|
| David Jensen | X | X | | | X | X |
|---|
| Henrik Holm Nielsen | X | X | X | | | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X | X | | | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Højslev Madsen | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | X | | | X | | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | A | | | | | |
|---|
| Malene Holm Nielsen | X | X | X | | X | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | A | X | | | | |
|---|
| Mikkel Broders | A | | X | | | X |
|---|
| Poul Olesen | A | | | X | | |
|---|
| Rasmus Broders | A | X | | | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | | | | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | A | | | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | A | | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | | | X | X |
|---|
| Torben Hansen | A | X | | | X | |
|---|
| Torben Juhl | A | | | X | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I