Statistik om April 2022
| Dag | 04 | 15 | 17 | 17 | 26 |
|---|
| Brandnummer | | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| Holdleder | | Jakob Christrup Kjeldsen | Jakob Christrup Kjeldsen | Torben Hansen | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 19:00 | 13:36 | 12:19 | 15:50 | 14:20 |
|---|
| Øvelses nummer | 6 | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 17 | 11 | 10 | 8 | 5 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 6 | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 3 | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | A | | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | X | |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | X | | | | |
|---|
| Brian Mateev | A | | X | | |
|---|
| Claus Refshauge | I | | | | |
|---|
| David Jensen | X | X | | X | |
|---|
| Henrik Holm Nielsen | X | X | X | X | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X | X | X | | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Højslev Madsen | X | X | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | A | | | | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | X | | | | |
|---|
| Malene Holm Nielsen | A | | X | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | | | | |
|---|
| Mikkel Broders | A | | | | X |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | I | | X | | |
|---|
| Poul Olesen | X | X | | | |
|---|
| Rasmus Broders | X | X | X | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | X | X | |
|---|
| Rãzvan Ion | I | | | | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | X | | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | X | | X | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | A | X | | | |
|---|
| Torben Hansen | X | | | X | |
|---|
| Torben Juhl | X | | | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I